
| ◆ | 台風、地震など自然災害による被害の影響に対して、万全に対応出来るように取引先企業から要請があった。 |
| ◆ | 最近事故が立て続けに起こり、事業の継続や将来の成長を脅かしかねないリスクを実感した。 |
| ◆ | 関係企業・取引先企業から内部統制強化の要請があった。 |
| ◆ | 外部環境の変化で、事業が計画通りに進まない。 |
| ◆ | 事業の好機を捉えられず、機会を逸することが増えている。 |
| ○ | リスクマネジメントには、大きく分けて、自然災害や火災、テロ等の純粋リスクに対応するクライススマネジメントと、 ビジネス上の損害だけでなく利得の機会等の投機的リスクに対応するビジネスリスクマネジメントがあります。 |
| ○ | 本プログラムでは、以下のようなリスクマネジメント・プロセスに則り、「@リスクの洗い出し」から「C最適処理手段の 決定」までをワークショップ形式の研修会にて実施します。研修会は、クライシスマネジメントとビジネスリスクマネジメ ントとに分けて実施し、クライシスマネジメントの研修会は1〜2回、ビジネスリスクマネジメントの研修会は2〜3回を 実施します。 (その他、ご要望に応じて、リスクマネジメント全般の概論についても研修会を実施致します。) |
| ○ | 研修会への参加対象者は、リスク管理・安全管理担当者、中堅管理職、部門責任者などです。 |
| ○ | 研修会によるリスクマネジメント・システム
を構築します |
| ○ | クライシスマネジメントの基本的な
運用の流れは下図の通りです。 研修会では、当該事業に関わる クライシス/ リスクを洗い出し、 リスクマップ上に整理することに より、分析・評価を行います。 本プログラムは、研修会形式に よりリスクマネジメントの基本を 学ぶ他、リスクマネジメント・ システムの骨格を作り上げます。 研修会後は、研修会参加者が 自部署に戻り、研修会での検討 結果を具体化して、組織的に 承認を得れば、運用段階に 移行できます。 |
| ○ | ビジネスリスクマネジメントの研修会
では、下図で示したようなシナリオ
プラニング手法を用いてビジネス
リスクの洗い出しと分析・評価を
行います。 ビジネスリスクマネジメントでは、 外部環境が今どのような状態に あって、今後どのような変化が 起こりうるのか、また、その変化が 起こった場合にビジネスにどの ような影響を及ぼすのか、 これらの点についての認識を 組織内で共有化することが重要 です。 本研修結果を経営計画に反映 させることで、日常業務における リスク対応が可能となります。 |